HG KUBE(100-600)氢气发生器技术参数:
HG KUBE | 120 | 260 |
氢气流速 | 120cc/min | 260cc/min |
最大输出压力 | 9 bars (130 psi) | 9 bars (130 psi) |
氢气纯度 | >99.9996% | |
干燥方式 | 静态干燥膜 | |
尺寸(宽x 深 x 高) | 250 x 300 x 350 mm |
性能特征:
HG KUBE(100-600)氢气发生器产品应用:
GC-FID,GC-NPD,GC-FPD,GC-PFPD,THA
© 2018 普敦气体 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap