技术参数
型号:ZA FID AIR | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 |
零级空气出口 | |||||
流量(最大) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min | 15.0 l/min | 30.0 l/min |
出口压力(最小) | 最大流量下的进口压力 - 0.5 bar (8 psi) | ||||
出口压力(最大) | 7 bar (101 psi) | ||||
碳氢化合物含量 | < 0.05 ppm | ||||
进气口 | |||||
最大碳氢化合物含量 | 100 ppm | ||||
最小压力 | 3 bar (43psi) | ||||
最大压力 | 10 bar (145 psi) | ||||
露点 | < -20℃ | ||||
温度(最小 / 最大) | 1℃ (34℉) / 35℃ (95℉) | ||||
通信 | |||||
RS485 | 标配 | ||||
基本参数 | |||||
电源供应 | 110Vac 或 240Vac 50/60Hz | ||||
连接类型 | IEC320-C13 | ||||
功率(最大) | 240W (280VA) | ||||
熔断器额定值(5x20mm) | 4A | ||||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 270 x 440 x 140 mm | ||||
净重 | < 8 kg | < 10kg | < 12kg | ||
连接 | |||||
出口 | 1/8" BSPP female | ||||
进口 | 1/8" BSPP female | ||||
过滤器排水口 | 内螺纹 ISO M5 | ||||
操作条件 | |||||
工作温度 | 5-35℃ (41-95℉) | ||||
湿度(最大,无冷凝) | 80% at 25℃ (77℉) | ||||
噪声 | < 25dB(A) | ||||
IP 等级 | IP20 |
主要优点
使用简单和安装快速
流量高达 30 L/min
压力高达 7 bar
标配 RS485
纯度: < 0.05 ppm THC
免维护
占地面积小
可与 HG BASIC/PRO 发生器堆叠放置
主要应用
GC-FID
GC-NPD
GC-FPD
GC-PFPD
THA
气体探测
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap