技术参数
型号: ZA TOTAL C | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
零级空气出口 | |||
流量(最大) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min |
出口压力(最大) | 6bars (87psi) | ||
总烃含量 | <0.05ppm | ||
总碳硫化合物含量 | <0.05ppm | ||
总二氧化碳含量 | <5 ppm | ||
露点 | <-60°C (- 76°F) | ||
通信 | |||
RS485 | 标配 | ||
RS232 | 标配 | ||
基本参数 | |||
电源供应 | 100-240Vac (±10%)50/60 Hz | ||
连接类型 | IEC320-C14 | ||
功率(最大) | 1000W | ||
熔断器额定值 (5x20mm) | 10A (250Vac – T) | ||
尺寸(宽 x 深x 高) | 43 x 75 x 68cm | ||
净重 | 90kg | ||
连接 | |||
出口 | 1/4"female BSPP | ||
操作条件 | |||
工作温度 | 5-35°C (41-95°F) | ||
储存温度 | 1-50°C (34-122°F) | ||
湿度(最大,无冷凝) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | ||
噪声 | <52 dB(A) | ||
IP 等级 | IP20 |
主要优势
使用方便,安装快捷
流速可达6L/min
压力高达6bar (87 psi)
标准RS 485和RS 232
纯度:< 0.05 ppm THC、<0.05ppm CO NOx SO2、< 5 ppm二氧化碳
免维护
占地面积小
主要应用
GC-FID
GC-NPD
GC-FPD
GC-PFPD
THA
气体检测
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap