NG General 分体式氮气发生器采用超细化中空纤维膜分离技术现场持续产生氮气,壁挂式设计,可根据需要自动调节产气量。NG General 分体式氮气发生器静音设计,运行稳定,内部无空压机,需外接空气源。多型号设计,满足多种用气需求。
|              技术参数  |             |||||||
|              型号  |                          NG General 40-1C  |                          NG General 80-1C  |                          NG General 120-1C  |                          NG General 180-1C  |                          NG General 250-1C  |                          NG General 320-1C  |                          NG General 420-1C  |         
|              所用技术  |                          超细化中空纤维膜分离  |         ||||||
|              流速1  |                          40 L/min  |                          80 L/min  |                          120 L/min  |                          180 L/min  |                          250 L/min  |                          320 L/min  |                          420 L/min  |         
|              出口压力  |                          0 - 8 bar / 0 - 116 psi  |         ||||||
|              悬浮液体  |                          无  |         ||||||
|              邻苯二甲酸盐  |                          所有材料不含邻苯二甲酸盐  |         ||||||
|              输入空气要求  |                          颗粒物< 0.1 mg/m3 (≤ 0.01 µm) 油性挥发物 ≤ 0.01 mg/m3 管路压力下湿度≤ 0.1% , 露点≤3°C 最小压力7.5 barg /110 psig 最大压力10 barg / 145 psig  |         ||||||
|              最大产品流速所需最小进气流速  |                          110 L/min  |                          225 L/min  |                          335 L/min  |                          510 L/min  |                          625 L/min  |                          800 L/min  |                          1050 L/min  |         
|              空压机  |                          无空压机,需外接空气源  |         ||||||
|              操作环境温度  |                          5°C - 40°C  |         ||||||
|              工作环境湿度  |                          相对湿度≤ 80% , 非冷凝  |         ||||||
|              最高海拔  |                          2000 米  |         ||||||
|              尺寸 (高*深*宽)  |                          90cm * 19cm *33cm  |                          123cm * 19cm *33cm  |                          123cm * 30cm *50cm  |         ||||
|              重量  |                          21 kg  |                          26 kg  |                          32 kg  |                          39 kg  |                          55 kg  |                          60 kg  |                          65 kg  |         
|              升级方案  |                          可扩增氮气流量≥180L/min  |                          -  |                          可扩增氮气流量≥600L/min  |         ||||
|              附加功能  |             |||||||
|              可壁挂安装  |         |||||||
|              规范  |             |||||||
|              CE,ISO9001, ISO14001, ISO45001等  |         |||||||
|              适用范围  |             |||||||
|              LC-MS、ELSD、氮吹仪等  |         |||||||
可挂壁安装
流量可定制
原厂质保
节省空间,安装便捷
LC-MS、ELSD、氮吹仪等
© 2018 普敦科技 版权所有  
    管理登陆    技术支持:化工仪器网    GoogleSitemap