HGA RACK 2U Basic/Pro氢气发生器技术参数:
HGA RACK 2U | Basic | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | |
Pro | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | ||
氢气流速 | Basic | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | |
Pro | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | ||
大输出压力 | Basic | 10bar(145psi) | |||||
Pro | 12bar (174psi) ,16bar(232psi)可选 | ||||||
氢气纯度 | Basic | >99.9999%(6N) | |||||
Pro | >99.99999%(7N) | ||||||
氢气干燥方式 | Basic | 静态干燥膜 | |||||
Pro | PSA变压吸附 | ||||||
零级空气输出 | Basic | 2000cc/min(需外接压缩空气) | |||||
Pro | 2000cc/min(需外接压缩空气) | ||||||
空气中总烃含量 | <0.1ppm | ||||||
尺寸 | 标准 19 寸机柜式 2U 高 (48cm 深) |
性能特征:
使用简单和安装快速
氢气大流量 600 cc/min,零级空气大流量 2000 cc/min,THC: < 0.1 ppm
可多台并联放入机柜,流量叠加
自动补水,水质监测,水质不合格报警
自动侦测压力,氢气泄漏报警
免维护的静态干燥膜
采用专业的除湿度装置
采用专业电子控制的高压气液分离器 GLS
HGA RACK 2U Basic/Pro氢气发生器产品应用:
GC-FID/GC-NPD/GC-FPD,THA
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap