HG PRO/BASIC(100-600)氢气发生器性能特征:
技术参数:
型号 | HG PRO | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 |
HG BASIC | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | |
氢气流速cc/min | HG PRO | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 |
HG BASIC | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | |
输出压力 | HG PRO | 12 Bar(174 psi) - 16Bar(232psi)可选 | ||||
HG BASIC | 10bar(145psi) | |||||
氢气纯度 | HG PRO | >99.99999%(7N) | ||||
HG BASIC | >99.9999%(6N) | |||||
干燥方式 | HG PRO | PSA变压吸附 | ||||
HG BASIC | 静态干燥膜 | |||||
尺寸(宽 x 深 x 高) | HG PRO/HG BASIC | 270 x 440 x 410 mm |
HG PRO/BASIC(100-600)氢气发生器产品应用:
GC和GS-MS作载气,GC-FID/GC-NPD/GC-FPD/THA,ICP-MS作碰撞气体,为氢燃料电池氢气储罐加注氢气
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap